ROOM SCHEDULE

June 2020

S M T W T F S
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11

July 2020

S M T W T F S
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8

August 2020

S M T W T F S
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

July 06, 2020

ROOM LOCATION 7PM 8PM 9PM 10PM 11PM 12AM

Meeting Room 1

 

Meeting Room 2

 

Meeting Room 3

 

No Room required

TAG Meeting
7:00 - 8:00
                                       

YS Programming Room

 

July 06, 2020


Detail Program List

No Room required

TAG Meeting

07/06/2020 07:00PM - 08:00PM